優(yōu)越匯等15家企業(yè)掛牌公告
來(lái)源:前海股權(quán)交易中心
2018-01-08
閱讀數(shù):17809
優(yōu)越匯等15家企業(yè)向本中心提交了企業(yè)掛牌申請(qǐng)材料,經(jīng)本中心核驗(yàn),優(yōu)越匯等15家企業(yè)符合本中心掛牌條件,同意其進(jìn)入本中心掛牌展示,現(xiàn)予以公告。
掛牌企業(yè)名稱及代碼如下:
序號(hào) | 企業(yè)代碼 | 企業(yè)名稱 |
1 | 368100 | 深圳優(yōu)越匯電子商務(wù)有限公司 |
2 | 669627 | 棗莊市長(zhǎng)泰文化傳媒有限公司 |
3 | 669628 | 烏蘇市盛維生物工程有限公司 |
4 | 368102 | 深圳市鼎研科技有限公司 |
5 | 368101 | 江西農(nóng)標(biāo)匯農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
6 | 669629 | 鄭州金峰憲業(yè)商貿(mào)有限公司 |
7 | 368103 | 深圳前海福安泰養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)管理有限公司 |
8 | 368104 | 云聯(lián)商城股份有限公司 |
9 | 368105 | 利他生物科技有限公司 |
10 | 669633 | 中通國(guó)源(北京)投資基金管理有限公司 |
11 | 669632 | 天津長(zhǎng)坤農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
12 | 669631 | 天津長(zhǎng)坤汽車零配件有限公司 |
13 | 669630 | 江西正稻生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
14 | 368106 | 上海圖上五金有限公司 |
15 | 368107 | 績(jī)溪縣君平電子商務(wù)有限公司 |
前海股權(quán)交易中心
2018年01月08日