凱寧文化等35家企業(yè)掛牌公告
來源:前海股權(quán)交易中心
2018-01-15
閱讀數(shù):26423
凱寧文化等35家企業(yè)向本中心提交了企業(yè)掛牌申請(qǐng)材料,經(jīng)本中心核驗(yàn),凱寧文化等35家企業(yè)符合本中心掛牌條件,同意其進(jìn)入本中心掛牌展示,現(xiàn)予以公告。
掛牌企業(yè)名稱及代碼如下:
序號(hào) | 企業(yè)代碼 | 企業(yè)名稱 |
1 | 368110 | 深圳市凱寧養(yǎng)生文化發(fā)展有限公司 |
2 | 368108 | 鞍山寶寧成套設(shè)備有限公司 |
3 | 368109 | 南京歐多木業(yè)有限公司 |
4 | 368112 | 廣西晨霖商貿(mào)有限公司 |
5 | 368114 | 紅河州恒基投資管理有限公司 |
6 | 368113 | 陜西金科生物科技有限公司 |
7 | 669634 | 易力天五金塑膠(深圳)有限公司 |
8 | 368116 | 四川雅美庭裝飾材料有限公司 |
9 | 368115 | 都勻市云珍茶葉有限公司 |
10 | 669636 | 深圳市百年鳳祥珠寶有限公司 |
11 | 669635 | 湖北歐橡裝飾材料有限公司 |
12 | 368119 | 山東萬牛信息科技有限公司 |
13 | 368118 | 江蘇錦春潔凈科技有限公司 |
14 | 368117 | 上海融政能源科技有限公司 |
15 | 368127 | 福建省紫帽山生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
16 | 368126 | 北京匯永商學(xué)科技股份有限公司 |
17 | 368125 | 深圳市萍旺實(shí)業(yè)有限公司 |
18 | 368124 | 浙江銘爵智能科技有限公司 |
19 | 368123 | 杭州博納化妝品有限公司 |
20 | 368122 | 廣東宏琛酒業(yè)有限公司 |
21 | 368121 | 江蘇元福乾科技有限公司 |
22 | 368120 | 內(nèi)蒙古伊草戀生物科技有限責(zé)任公司 |
23 | 368131 | 深圳泰德工程技術(shù)有限公司 |
24 | 368130 | 陜西大賁實(shí)業(yè)有限公司 |
25 | 368129 | 延邊粘糕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
26 | 368128 | 湖北永華環(huán)保裝飾材料有限公司 |
27 | 368132 | 北京韋小包餐飲管理有限公司 |
28 | 368134 | 成都琦龍鼎盛企業(yè)管理有限公司 |
29 | 368133 | 山東華沃電子商務(wù)有限公司 |
30 | 669639 | 深圳市威發(fā)科技有限公司 |
31 | 669638 | 湛江集付通金融服務(wù)股份有限公司 |
32 | 669637 | 南陽益軒置業(yè)有限公司 |
33 | 368136 | 北京頤好科技發(fā)展專業(yè)合作社 |
34 | 368135 | 英斯派德(深圳)投資控股有限公司 |
35 | 669640 | 北京中業(yè)園凈化空調(diào)工程有限公司 |
前海股權(quán)交易中心
2018年01月15日