和盛園等32家企業(yè)掛牌公告
來源:前海股權(quán)交易中心
2018-01-22
閱讀數(shù):17642
和盛園等32家企業(yè)向本中心提交了企業(yè)掛牌申請材料,經(jīng)本中心核驗,和盛園等32家企業(yè)符合本中心掛牌條件,同意其進入本中心掛牌展示,現(xiàn)予以公告。
掛牌企業(yè)名稱及代碼如下:
序號 | 企業(yè)代碼 | 企業(yè)名稱 |
1 | 368137 | 長沙和盛園養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)有限公司 |
2 | 368141 | 烏魯木齊叁合人化妝品有限公司 |
3 | 368140 | 煙臺國軒工藝藝術(shù)館有限公司 |
4 | 368139 | 河北沅辰懌生物科技有限公司 |
5 | 368138 | 大連寶一健康管理有限公司 |
6 | 368146 | 廣西一生購購電子商務(wù)有限公司 |
7 | 368147 | 廣東寶盛沉香制品有限公司 |
8 | 368144 | 安徽全贏健康管理有限公司 |
9 | 368145 | 廣東星越食品科技有限公司 |
10 | 368143 | 淮安現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
11 | 368142 | 佛山市領(lǐng)德網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
12 | 669644 | 廣西欽州豐億農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
13 | 669643 | 平山縣萬順商貿(mào)有限公司 |
14 | 368150 | 深圳市萬眾鍵科機器人科技有限公司 |
15 | 368148 | 廣東獅力達科技有限公司 |
16 | 368149 | 南京萬購地產(chǎn)信息有限公司 |
17 | 669645 | 山東蘭陵三農(nóng)物資城有限公司 |
18 | 368151 | 湘潭德泰天倫貿(mào)易集團有限公司 |
19 | 963121 | 威進(中國)有限公司 |
20 | 963122 | 億兆創(chuàng)富有限公司 |
21 | 963123 | 香捐國際集團有限公司 |
22 | 368156 | 深圳客商財稅科技有限公司 |
23 | 368157 | 重慶市大足區(qū)國中文化旅游有限公司 |
24 | 368154 | 廣東中晟昌和基金管理有限公司 |
25 | 368155 | 真自品牌管理(上海)有限公司 |
26 | 368152 | 全民樂吧科技(深圳)有限公司 |
27 | 368153 | 貞德仁投資(深圳)有限公司 |
28 | 669646 | 深圳市前海培正投資管理股份有限公司 |
29 | 368158 | 邯鄲諾思科技有限公司 |
30 | 368159 | 江蘇藍天眾創(chuàng)信息科技有限公司 |
31 | 669647 | 北京全腦通高科技有限公司 |
32 | 368160 | 山東創(chuàng)之星慢城實業(yè)有限公司 |
前海股權(quán)交易中心
2018年01月22日