河南龍利等18家企業(yè)掛牌展示公告
來源:前海股權(quán)交易中心
2018-02-12
閱讀數(shù):17288
河南龍利等18家企業(yè)向本中心提交了企業(yè)掛牌申請材料,經(jīng)本中心核驗,河南龍利等18家企業(yè)符合本中心掛牌條件,同意其進入本中心掛牌展示,現(xiàn)予以公告。
掛牌企業(yè)名稱及代碼如下:
序號 | 企業(yè)代碼 | 企業(yè)名稱 |
1 | 368225 | 河南龍利企業(yè)管理咨詢有限公司 |
2 | 368226 | 北京樂游樂活國際旅行社有限公司 |
3 | 669663 | 中傲頤養(yǎng)科技(天津)有限公司 |
4 | 368227 | 深圳全昌國際林業(yè)有限公司 |
5 | 368229 | 廣州星浩軍融科技有限公司 |
6 | 669667 | 杭州中易營銷策劃有限公司 |
7 | 669665 | 蘇州華君物業(yè)管理有限公司 |
8 | 669664 | 巴馬藍氏瑤實業(yè)有限公司 |
9 | 368230 | 尚圖(深圳)生物科技有限公司 |
10 | 368233 | 福建熙成節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> |
11 | 368232 | 山東加華制藥有限公司 |
12 | 368235 | 中山富邦生物制藥有限公司 |
13 | 368234 | 佛山市南海亞沙衛(wèi)浴有限公司 |
14 | 368236 | 大愿天成文化傳媒有限公司 |
15 | 368231 | 宿遷貝山機械有限公司 |
16 | 368237 | 湖南濟雅聯(lián)合醫(yī)院管理有限公司 |
17 | 368238 | 深圳智購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
18 | 669668 | 廣州瑞歐衛(wèi)士汽車科技有限公司 |
前海股權(quán)交易中心
2018年02月12日