酷噠汽車等16家企業(yè)掛牌展示公告
來源:前海股權交易中心
2018-03-19
閱讀數(shù):17904
酷噠汽車等16家企業(yè)向本中心提交了企業(yè)掛牌申請材料,經(jīng)本中心核驗,酷噠汽車等16家企業(yè)符合本中心掛牌條件,同意其進入本中心掛牌展示,現(xiàn)予以公告。
掛牌企業(yè)名稱及代碼如下:
序號 | 企業(yè)代碼 | 企業(yè)名稱 |
1 | 368249 | 湖南酷噠汽車貿(mào)易有限公司 |
2 | 368250 | 陜西省安康市嵐皋縣著曦中藥經(jīng)絡腧穴用品有限公司 |
3 | 368251 | 廣東視商網(wǎng)絡科技有限公司 |
4 | 368252 | 耒陽市中科園花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
5 | 368253 | 上海鈞旺汽車技術有限公司 |
6 | 368254 | 貴州領匠酒業(yè)有限公司 |
7 | 368255 | 深圳市跑步錢進網(wǎng)絡科技有限公司 |
8 | 669685 | 四川藏糧購電子商務有限公司 |
9 | 669684 | 廣州樂淘淘汽車用品實業(yè)有限公司 |
10 | 669683 | 深圳市星華港實業(yè)發(fā)展有限公司 |
11 | 669682 | 深圳市天盛物聯(lián)科技有限公司 |
12 | 669681 | 綿陽福天下電子商務有限公司 |
13 | 669680 | 廣州日日惠便利店有限公司 |
14 | 669679 | 貴州金本源大健康有限公司 |
15 | 669678 | 零壹新科技(深圳)有限公司 |
16 | 669677 | 深圳市喬鴻海外投資顧問有限公司 |
前海股權交易中心
2018年03月19日