中和通聯(lián)等28家企業(yè)掛牌展示公告
來源:前海股權(quán)交易中心
2018-03-26
閱讀數(shù):20378
中和通聯(lián)等28家企業(yè)向本中心提交了企業(yè)掛牌申請材料,經(jīng)本中心核驗,中和通聯(lián)等28家企業(yè)符合本中心掛牌條件,同意其進(jìn)入本中心掛牌展示,現(xiàn)予以公告。
掛牌企業(yè)名稱及代碼如下:
序號 | 企業(yè)代碼 | 企業(yè)名稱 |
1 | 368259 | 中山市中和通聯(lián)電子商務(wù)有限公司 |
2 | 368256 | 廣州牧真餐飲管理有限公司 |
3 | 368257 | 江西銀創(chuàng)信息科技有限公司 |
4 | 669686 | 維希艾防銹新材料(上海)有限公司 |
5 | 368262 | 福建正心企業(yè)管理有限公司 |
6 | 368260 | 深圳市南山區(qū)名師苑培訓(xùn)中心 |
7 | 368261 | 貴州云惠盛世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
8 | 669687 | 江西艾斯酒店管理有限公司 |
9 | 963126 | EXTEND MANAGEMENT PTE.LTD. |
10 | 368263 | 云南匯和商務(wù)服務(wù)有限公司 |
11 | 368268 | 四川微速云科技有限公司 |
12 | 368267 | 九江凌華農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
13 | 368264 | 佛山市嘉炫興包裝實業(yè)股份有限公司 |
14 | 368265 | 廣東順德銳美集思設(shè)計股份有限公司 |
15 | 669689 | 廣東金松建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
16 | 368272 | 鑫海蓉通(成都)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
17 | 368270 | 湖南豪派智能家居有限公司 |
18 | 368271 | 江西中匯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
19 | 669691 | 杭州牛生投資管理有限公司 |
20 | 669690 | 興銀融資租賃(大連)有限公司 |
21 | 688001 | 東莞市瑞鵬機(jī)器人自動化有限公司 |
22 | 368278 | 廣州得個車汽車銷售有限公司 |
23 | 368277 | 通富天下物聯(lián)網(wǎng)科技(蘇州)有限公司 |
24 | 368276 | 山東魯發(fā)財富金融服務(wù)外包有限公司 |
25 | 368275 | 中山市云溪服飾有限公司 |
26 | 368274 | 佛山市鉑索潤滑材料有限公司 |
27 | 368273 | 北京農(nóng)治生態(tài)科技有限公司 |
28 | 669692 | 臨海市省多信息技術(shù)有限公司 |
前海股權(quán)交易中心
2018年03月26日