智造院等13家企業(yè)掛牌展示公告
來(lái)源:前海股權(quán)交易中心
2018-04-02
閱讀數(shù):17931
智造院等13家企業(yè)向本中心提交了企業(yè)掛牌申請(qǐng)材料,經(jīng)本中心核驗(yàn),智造院等13家企業(yè)符合本中心掛牌條件,同意其進(jìn)入本中心掛牌展示,現(xiàn)予以公告。
掛牌企業(yè)名稱(chēng)及代碼如下:
序號(hào) | 企業(yè)代碼 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 368279 | 廣東智慧制造研究院有限公司 |
2 | 368281 | 廣州圓醫(yī)生物科技有限公司 |
3 | 368280 | 江西花花世界旅游發(fā)展有限公司 |
4 | 368285 | 廣東順德中寶溫控器科技股份有限公司 |
5 | 368284 | 北京世紀(jì)悅途旅行社有限公司 |
6 | 368283 | 北京云系科技發(fā)展有限公司 |
7 | 368282 | 深圳金永投資發(fā)展有限公司 |
8 | 368287 | 江門(mén)市圣恩醫(yī)院有限公司 |
9 | 368286 | 河南中宸裝飾工程有限公司 |
10 | 368289 | 福州南洋仙客農(nóng)林發(fā)展有限公司 |
11 | 368290 | 廣州摩鋇弗食品有限公司 |
12 | 368292 | 清遠(yuǎn)市百分百貿(mào)易有限公司 |
13 | 368291 | 中農(nóng)信合電子商務(wù)(北京)有限公司 |
前海股權(quán)交易中心
2018年04月02日