七諾電子等12家企業(yè)信息展示公告
來(lái)源:深圳前海股權(quán)交易中心
2019-07-22
閱讀數(shù):18616
七諾電子等12家企業(yè)向本中心提交了企業(yè)信息展示申請(qǐng)材料,經(jīng)本中心核驗(yàn),七諾電子等12家企業(yè)符合本中心信息展示條件,同意其進(jìn)入本中心信息展示,現(xiàn)予以公告。
企業(yè)名稱及代碼如下:
序號(hào) | 企業(yè)代碼 | 企業(yè)名稱 |
1 | 681447 | 河源市七諾電子有限公司 |
2 | 681445 | 廣州千澤資產(chǎn)管理有限公司 |
3 | 681443 | 惠州駿景源實(shí)業(yè)有限公司 |
4 | 681454 | 河源志盛模塑有限公司 |
5 | 681453 | 廣州珈蘭日化貿(mào)易有限公司 |
6 | 681452 | 深圳天天共行技術(shù)有限公司 |
7 | 681451 | 河源市杰成五金有限公司 |
8 | 681450 | 深圳市依璐盈電商企業(yè)服務(wù)有限公司 |
9 | 681449 | 中商學(xué)院(廣州)有限公司 |
10 | 681448 | 江門市金美達(dá)照明光電有限公司 |
11 | 681456 | 廣東潔飄實(shí)業(yè)有限公司 |
12 | 681457 | 河源市騰鴻自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
深圳前海股權(quán)交易中心
2019年7月1日