深圳普菲特信息科技股份有限公司等64家公司向本中心提交了專精特新專板入板申請材料,根據(jù)《深圳前海股權(quán)交易中心專精特新專板業(yè)務(wù)規(guī)則》,經(jīng)本中心核驗,深圳普菲特信息科技股份有限公司等64家公司符合本中心入板要求,現(xiàn)同意進入本中心專精特新專板,請按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。
入板企業(yè)名稱及代碼如下:
序號 | 企業(yè)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所屬層級 |
1 | 760029 | 深圳玩智商科技有限公司 | 培育層 |
2 | 990022 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 培育層 |
3 | 760054 | 深圳市艾克瑞電氣有限公司 | 培育層 |
4 | 760009 | 深圳市雅晶源科技有限公司 | 培育層 |
5 | 760049 | 深圳市黑金工業(yè)制造有限公司 | 培育層 |
6 | 661125 | 深圳市超思維電子股份有限公司 | 培育層 |
7 | 990033 | 深圳揚興科技有限公司 | 培育層 |
8 | 990035 | 深圳市普博醫(yī)療科技股份有限公司 | 培育層 |
9 | 990021 | 深圳市云輝牧聯(lián)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
10 | 760003 | 深圳極聯(lián)信息技術(shù)股份有限公司 | 規(guī)范層 |
11 | 990023 | 深圳市日精機電有限公司 | 規(guī)范層 |
12 | 760022 | 深圳市拓普泰爾科技有限公司 | 規(guī)范層 |
13 | 760021 | 深圳前海像樣科技有限公司 | 規(guī)范層 |
14 | 760064 | 深圳市英唐數(shù)碼科技有限公司 | 規(guī)范層 |
15 | 760075 | 深圳市鵬翔電氣有限公司 | 規(guī)范層 |
16 | 760016 | 深圳市紅旗電工科技有限公司 | 規(guī)范層 |
17 | 760077 | 深圳市宜和勤環(huán)??萍加邢薰?/span> | 規(guī)范層 |
18 | 760017 | 深圳市景泰榮環(huán)??萍加邢薰?/span> | 規(guī)范層 |
19 | 990024 | 大韓高性能材料(廣東)有限公司 | 規(guī)范層 |
20 | 760011 | 深圳市山水樂環(huán)保科技有限公司 | 規(guī)范層 |
21 | 760007 | 深圳市貴庭機電設(shè)備有限公司 | 規(guī)范層 |
22 | 760018 | 深圳市中科綠能光電科技有限公司 | 規(guī)范層 |
23 | 760002 | 深圳市德航智能技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
24 | 760005 | 深圳市奧圖威爾科技有限公司 | 規(guī)范層 |
25 | 663704 | 深圳市東方林實業(yè)有限公司 | 規(guī)范層 |
26 | 990025 | 深圳市君合環(huán)保水務(wù)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
27 | 990026 | 深圳市邁斯高科技有限公司 | 規(guī)范層 |
28 | 990029 | 深圳市鑫東泰電子有限公司 | 規(guī)范層 |
29 | 990030 | 宇山自動化技術(shù)(深圳)有限公司 | 規(guī)范層 |
30 | 990031 | 深圳通感微電子有限公司 | 規(guī)范層 |
31 | 990032 | 深圳聯(lián)鉅自控科技有限公司 | 規(guī)范層 |
32 | 760080 | 小柚互動(深圳)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
33 | 990034 | 深圳萬物安全科技有限公司 | 規(guī)范層 |
34 | 990037 | 深圳市同立方科技有限公司 | 規(guī)范層 |
35 | 681647 | 深圳市百年松普科技發(fā)展有限公司 | 規(guī)范層 |
36 | 760037 | 深圳市中天歐信機電設(shè)備有限公司 | 規(guī)范層 |
37 | 760035 | 深圳市宇隆移動互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 規(guī)范層 |
38 | 760085 | 深圳市菲格斯機電設(shè)備有限公司 | 規(guī)范層 |
39 | 990038 | 深圳信可通訊技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
40 | 990039 | 深圳市卓寶科技股份有限公司 | 規(guī)范層 |
41 | 990040 | 深圳市安數(shù)科技有限責(zé)任公司 | 規(guī)范層 |
42 | 990041 | 深圳市豪斯萊科技有限公司 | 規(guī)范層 |
43 | 990042 | 深圳市維士智慧健康管理有限公司 | 規(guī)范層 |
44 | 990043 | 深圳瑞賽環(huán)??萍加邢薰?/span> | 規(guī)范層 |
45 | 990044 | 深圳市前海新絲路科技有限公司 | 規(guī)范層 |
46 | 760046 | 深圳市貴錦科技有限公司 | 規(guī)范層 |
47 | 760073 | 深圳市雙禹王聲屏障工程技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
48 | 681688 | 深圳冠特家居健康系統(tǒng)有限公司 | 規(guī)范層 |
49 | 990046 | 深圳鑫富藝科技股份有限公司 | 規(guī)范層 |
50 | 990049 | 深圳市繁興科技股份有限公司 | 規(guī)范層 |
51 | 990050 | 深圳飛賽精密鈑金技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
52 | 760023 | 深圳共創(chuàng)設(shè)計科技有限公司 | 規(guī)范層 |
53 | 990052 | 深圳市百事達先進材料有限公司 | 規(guī)范層 |
54 | 760074 | 深圳市深科工程檢測有限公司 | 規(guī)范層 |
55 | 760040 | 深圳市奧德斯景觀及建筑規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 孵化層 |
56 | 761341 | 深圳市中瑞微視光電有限公司 | 孵化層 |
57 | 990027 | 深圳市志合創(chuàng)偉信息技術(shù)有限公司 | 孵化層 |
58 | 990028 | 深圳市華盛源城市服務(wù)集團有限公司 | 孵化層 |
59 | 990036 | 深圳市威斯登信息科技有限公司 | 孵化層 |
60 | 760014 | 深圳尚族精銳科技有限公司 | 孵化層 |
61 | 990045 | 三一智造(深圳)有限公司 | 孵化層 |
62 | 990047 | 深圳市裕融科技有限公司 | 孵化層 |
63 | 990048 | 廣東鮮食代科技集團有限公司 | 孵化層 |
64 | 990051 | 深圳市譜匯智能科技有限公司 | 孵化層 |
深圳前海股權(quán)交易中心
2024年12月27日