深圳市道元工業(yè)股份有限公司等33家公司向本中心提交了專精特新專板入板申請材料,根據(jù)《深圳前海股權(quán)交易中心專精特新專板業(yè)務(wù)規(guī)則》,經(jīng)本中心核驗,深圳市道元工業(yè)股份有限公司等33家公司符合本中心入板要求,現(xiàn)同意進(jìn)入本中心專精特新專板,請按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。
入板企業(yè)名稱及代碼如下:
序號 | 企業(yè)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所屬層級 |
1 | 990054 | 深圳市道元工業(yè)股份有限公司 | 培育層 |
2 | 990057 | 深圳原世界科技有限公司 | 培育層 |
3 | 990058 | 深圳市今朝時代股份有限公司 | 培育層 |
4 | 990063 | 深圳市浩寶技術(shù)有限公司 | 培育層 |
5 | 990064 | 深圳市高科塑化有限公司 | 培育層 |
6 | 990067 | 珠海光恒科技有限公司 | 培育層 |
7 | 990069 | 深圳市科衛(wèi)泰實業(yè)發(fā)展有限公司 | 培育層 |
8 | 990070 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 培育層 |
9 | 990071 | 深圳市久久犇自動化設(shè)備股份有限公司 | 培育層 |
10 | 990053 | 深圳市恩孚電子科技有限公司 | 規(guī)范層 |
11 | 760081 | 深圳市車電網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 規(guī)范層 |
12 | 990055 | 深圳市檸檬光子科技有限公司 | 規(guī)范層 |
13 | 990056 | 深圳永昌和科技有限公司 | 規(guī)范層 |
14 | 760078 | 深圳市靈暢互動科技有限公司 | 規(guī)范層 |
15 | 990059 | 深圳市前海澤金產(chǎn)融科技有限公司 | 規(guī)范層 |
16 | 990061 | 深圳市旗揚特種裝備技術(shù)工程有限公司 | 規(guī)范層 |
17 | 990065 | 卡德克斯技術(shù)(深圳)有限公司 | 規(guī)范層 |
18 | 760024 | 深圳市遠(yuǎn)景達(dá)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
19 | 990068 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | 規(guī)范層 |
20 | 760034 | 深圳市泰科動力系統(tǒng)有限公司 | 規(guī)范層 |
21 | 990072 | 英特靈達(dá)信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 規(guī)范層 |
22 | 990074 | 海伯森技術(shù)(深圳)有限公司 | 規(guī)范層 |
23 | 990077 | 小未科技(珠海)有限公司 | 規(guī)范層 |
24 | 760079 | 深圳力越新材料有限公司 | 規(guī)范層 |
25 | 990078 | 深圳路輝物流設(shè)備有限公司 | 規(guī)范層 |
26 | 990080 | 深圳安泰創(chuàng)新科技股份有限公司 | 規(guī)范層 |
27 | 667341 | 深圳市細(xì)微科技有限公司 | 孵化層 |
28 | 990060 | 深圳道童新能源有限公司 | 孵化層 |
29 | 990062 | 深圳市昌億隆金屬制品有限公司 | 孵化層 |
30 | 990073 | 深圳原馳三維技術(shù)有限公司 | 孵化層 |
31 | 990075 | 君凱迪科技(深圳)有限公司 | 孵化層 |
32 | 990076 | 深圳市玩勝科技發(fā)展有限公司 | 孵化層 |
33 | 990079 | 宇星際(深圳)科技有限公司 | 孵化層 |
深圳前海股權(quán)交易中心
2025年01月03日