深圳市優(yōu)界科技有限公司等37家公司向本中心提交了專精特新專板入板申請(qǐng)材料,根據(jù)《深圳前海股權(quán)交易中心專精特新專板業(yè)務(wù)規(guī)則》,經(jīng)本中心核驗(yàn),深圳市優(yōu)界科技有限公司等37家公司符合本中心入板要求,現(xiàn)同意進(jìn)入本中心專精特新專板,請(qǐng)按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。
入板企業(yè)名稱及代碼如下:
序號(hào) | 企業(yè)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所屬層級(jí) |
1 | 990081 | 深圳市優(yōu)界科技有限公司 | 培育層 |
2 | 990083 | 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司 | 培育層 |
3 | 990098 | 深圳市美矽微半導(dǎo)體股份有限公司 | 培育層 |
4 | 990108 | 深圳市銳鉅科技有限公司 | 培育層 |
5 | 990113 | 深圳市盛佳麗電子股份有限公司 | 培育層 |
6 | 990114 | 深圳市百泰實(shí)業(yè)股份有限公司 | 培育層 |
7 | 990118 | 深圳軟??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 | 培育層 |
8 | 990119 | 偉志光電(深圳)有限公司 | 培育層 |
9 | 990082 | 深圳率能半導(dǎo)體有限公司 | 規(guī)范層 |
10 | 990085 | 菲普新材料科技(深圳)有限公司 | 規(guī)范層 |
11 | 990086 | 深圳廣田方特科建集團(tuán)有限公司 | 規(guī)范層 |
12 | 990089 | 深圳市睿格晟設(shè)備有限公司 | 規(guī)范層 |
13 | 990090 | 數(shù)篷科技(深圳)有限公司 | 規(guī)范層 |
14 | 990091 | 深圳市中科海信科技有限公司 | 規(guī)范層 |
15 | 990096 | 深圳市常行科技有限公司 | 規(guī)范層 |
16 | 990097 | 深圳市碩方精密機(jī)械有限公司 | 規(guī)范層 |
17 | 990100 | 深圳深知未來智能有限公司 | 規(guī)范層 |
18 | 990101 | 深圳九章數(shù)據(jù)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
19 | 990103 | 深圳中集天達(dá)物流系統(tǒng)工程有限公司 | 規(guī)范層 |
20 | 990104 | 深圳市豐日科技有限公司 | 規(guī)范層 |
21 | 990105 | 清科優(yōu)能(深圳)技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
22 | 990106 | 泓誠(chéng)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 規(guī)范層 |
23 | 990107 | 深圳市佳晨科技有限公司 | 規(guī)范層 |
24 | 990109 | 深圳市博科系統(tǒng)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
25 | 660705 | 深圳市北美通科技有限公司 | 規(guī)范層 |
26 | 990110 | 深圳潤(rùn)迅數(shù)據(jù)通信有限公司 | 規(guī)范層 |
27 | 990115 | 深圳銘創(chuàng)智能裝備有限公司 | 規(guī)范層 |
28 | 990116 | 深圳市榮德機(jī)器人科技有限公司 | 規(guī)范層 |
29 | 990117 | 海貍文創(chuàng)科技(深圳)有限公司 | 規(guī)范層 |
30 | 990120 | 中農(nóng)海稻(深圳)生物科技有限公司 | 規(guī)范層 |
31 | 990121 | 宏齊光電子(深圳)有限公司 | 規(guī)范層 |
32 | 990122 | 深圳市華加生物科技有限公司 | 規(guī)范層 |
33 | 990084 | 深圳市華賽睿飛智能科技有限公司 | 孵化層 |
34 | 990087 | 深圳鉅恒智能有限公司 | 孵化層 |
35 | 990092 | 深圳市賽威思科技有限公司 | 孵化層 |
36 | 990093 | 深圳市華世智能科技有限公司 | 孵化層 |
37 | 990102 | 深圳市芯物連工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 孵化層 |
深圳前海股權(quán)交易中心
2025年01月17日