深圳市阿爾斯自動(dòng)化科技有限公司等40家公司向本中心提交了專精特新專板入板申請(qǐng)材料,根據(jù)《深圳前海股權(quán)交易中心專精特新專板業(yè)務(wù)規(guī)則》,經(jīng)本中心核驗(yàn),深圳市阿爾斯自動(dòng)化科技有限公司等40家公司符合本中心入板要求,現(xiàn)同意進(jìn)入本中心專精特新專板,請(qǐng)按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。
入板企業(yè)名稱及代碼如下:
序號(hào) | 代碼 | 企業(yè)名稱 | 所屬層級(jí) |
1 | 990123 | 深圳市阿爾斯自動(dòng)化科技有限公司 | 培育層 |
2 | 990125 | 深圳市翔宇電路有限公司 | 培育層 |
3 | 990129 | 啟迪數(shù)字科技(深圳)有限公司 | 培育層 |
4 | 990138 | 深圳市泰科盛自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 培育層 |
5 | 990141 | 深圳希格瑪和芯微電子有限公司 | 培育層 |
6 | 990143 | 深圳市宇泰科技有限公司 | 培育層 |
7 | 990144 | 深圳市共濟(jì)科技股份有限公司 | 培育層 |
8 | 990145 | 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 | 培育層 |
9 | 990148 | 深圳鑫茂新能源技術(shù)股份有限公司 | 培育層 |
10 | 990149 | 深圳朗光科技有限公司 | 培育層 |
11 | 990150 | 深圳市昂星科技有限公司 | 培育層 |
12 | 990151 | 深圳市金石三維打印科技有限公司 | 培育層 |
13 | 990155 | 震兌工業(yè)智能科技有限公司 | 培育層 |
14 | 990132 | 斯坦德機(jī)器人(深圳)有限公司 | 培育層 |
15 | 990124 | 深圳市客一客信息科技有限公司 | 規(guī)范層 |
16 | 990126 | 深圳甲殼蟲智能有限公司 | 規(guī)范層 |
17 | 990127 | 深圳市順禾電器科技有限公司 | 規(guī)范層 |
18 | 990128 | 深圳市藍(lán)之洋科技有限公司 | 規(guī)范層 |
19 | 669307 | 深圳市金致卓科技有限公司 | 規(guī)范層 |
20 | 990133 | 鼎鏈數(shù)字科技(深圳)有限公司 | 規(guī)范層 |
21 | 681523 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | 規(guī)范層 |
22 | 990135 | 深圳市志航精密科技有限公司 | 規(guī)范層 |
23 | 990136 | 深圳市通泰盈科技股份有限公司 | 規(guī)范層 |
24 | 990137 | 深圳市中天和自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 規(guī)范層 |
25 | 990139 | 深圳市雨博士雨水利用設(shè)備有限公司 | 規(guī)范層 |
26 | 990140 | 深圳市明電環(huán)球科技有限公司 | 規(guī)范層 |
27 | 990142 | 深圳市生強(qiáng)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
28 | 990147 | 深圳有哈科技有限公司 | 規(guī)范層 |
29 | 990152 | 深圳市富創(chuàng)優(yōu)越科技有限公司 | 規(guī)范層 |
30 | 990153 | 深圳市天工測(cè)控技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
31 | 990154 | 深圳前海華夏智信數(shù)據(jù)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
32 | 990156 | 深圳市西啡科技有限公司 | 規(guī)范層 |
33 | 990157 | 深圳碼隆智能科技有限公司 | 規(guī)范層 |
34 | 990158 | 深圳盛齊能源技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
35 | 990159 | 渲美美?。ㄉ钲冢┛萍脊煞萦邢薰?/span> | 規(guī)范層 |
36 | 990130 | 深圳德魯克科技有限公司 | 孵化層 |
37 | 990131 | 深圳市綠彩科技開發(fā)有限公司 | 孵化層 |
38 | 990134 | 深圳市鑫盛智科技有限公司 | 孵化層 |
39 | 990146 | 深圳市梵雅生物科技有限公司 | 孵化層 |
40 | 681485 | 深圳山源電器股份有限公司 | 孵化層 |
深圳前海股權(quán)交易中心
2025年01月27日