深圳易伙科技有限責(zé)任公司等57家公司向本中心提交了專精特新專板入板申請(qǐng)材料,根據(jù)《深圳前海股權(quán)交易中心專精特新專板業(yè)務(wù)規(guī)則》,經(jīng)本中心核驗(yàn),深圳易伙科技有限責(zé)任公司等57家公司符合本中心入板要求,現(xiàn)同意進(jìn)入本中心專精特新專板,請(qǐng)按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。
入板企業(yè)名稱及代碼如下:
序號(hào) | 企業(yè)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所屬層級(jí) |
1 | 990168 | 深圳市極致匯儀科技有限公司 | 培育層 |
2 | 990169 | 深圳市猿人創(chuàng)新科技有限公司 | 培育層 |
3 | 990173 | 深圳市宏濟(jì)醫(yī)療技術(shù)開發(fā)有限公司 | 培育層 |
4 | 990174 | 深圳賽陸醫(yī)療科技有限公司 | 培育層 |
5 | 990190 | 深圳市實(shí)銳泰科技有限公司 | 培育層 |
6 | 990191 | 深圳市海銘德科技有限公司 | 培育層 |
7 | 990192 | 深圳市致遠(yuǎn)智創(chuàng)科技有限公司 | 培育層 |
8 | 990194 | 深圳繪王趨勢科技股份有限公司 | 培育層 |
9 | 990196 | 深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司 | 培育層 |
10 | 990197 | 深圳市浩創(chuàng)盛科技股份有限公司 | 培育層 |
11 | 990198 | 深圳市靈明光子科技有限公司 | 培育層 |
12 | 990211 | 深圳市力子光電科技有限公司 | 培育層 |
13 | 990160 | 深圳易伙科技有限責(zé)任公司 | 規(guī)范層 |
14 | 990161 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 規(guī)范層 |
15 | 990162 | 深圳市杰深科技有限公司 | 規(guī)范層 |
16 | 990163 | 深圳數(shù)聯(lián)天下智能科技有限公司 | 規(guī)范層 |
17 | 990164 | 深圳愛捷云科技有限公司 | 規(guī)范層 |
18 | 990165 | 深圳綠色云圖科技有限公司 | 規(guī)范層 |
19 | 990166 | 金爵五金塑膠(深圳)有限公司 | 規(guī)范層 |
20 | 990167 | 深圳騰千里科技有限公司 | 規(guī)范層 |
21 | 990170 | 芯源創(chuàng)科技(深圳)有限公司 | 規(guī)范層 |
22 | 990171 | 深圳清研電子科技有限公司 | 規(guī)范層 |
23 | 990175 | 深圳市智越盛電子科技有限公司 | 規(guī)范層 |
24 | 990176 | 深圳阿帕云計(jì)算有限公司 | 規(guī)范層 |
25 | 990177 | 萬物生(深圳)生物科技控股有限公司 | 規(guī)范層 |
26 | 990178 | 深圳市升藍(lán)物流有限公司 | 規(guī)范層 |
27 | 990179 | 深圳市耐仕光電有限公司 | 規(guī)范層 |
28 | 990181 | 深圳市億云聯(lián)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
29 | 990183 | 深圳市永新能科技有限公司 | 規(guī)范層 |
30 | 990185 | 廣東控銀實(shí)業(yè)有限公司 | 規(guī)范層 |
31 | 990186 | 寶捷時(shí)計(jì)電子(深圳)有限公司 | 規(guī)范層 |
32 | 990187 | 深圳百昱達(dá)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
33 | 990188 | 深圳市智連眾康科技有限公司 | 規(guī)范層 |
34 | 990189 | 深圳市康凌源科技有限公司 | 規(guī)范層 |
35 | 990193 | 深圳市卓瑞源科技有限公司 | 規(guī)范層 |
36 | 990199 | 深圳市中升建科科技發(fā)展有限公司 | 規(guī)范層 |
37 | 990201 | 深圳鑫景源科技股份有限公司 | 規(guī)范層 |
38 | 990202 | 深圳市嘉業(yè)精密科技有限公司 | 規(guī)范層 |
39 | 990203 | 深圳市維度創(chuàng)新實(shí)業(yè)有限公司 | 規(guī)范層 |
40 | 990204 | 深圳智能思創(chuàng)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
41 | 990205 | 深圳市天興恒塑膠電子科技有限公司 | 規(guī)范層 |
42 | 990206 | 深圳圣融達(dá)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
43 | 990207 | 深圳市洪瑞光祥電子技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
44 | 990208 | 深圳市首航電子有限公司 | 規(guī)范層 |
45 | 990209 | 深圳艾斯特創(chuàng)新科技有限公司 | 規(guī)范層 |
46 | 990210 | 深圳市正宇興電子有限公司 | 規(guī)范層 |
47 | 666253 | 深圳市華方信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 規(guī)范層 |
48 | 990212 | 深圳市行云綻放科技有限公司 | 規(guī)范層 |
49 | 990213 | 深圳臻合智造生物科技有限公司 | 規(guī)范層 |
50 | 990214 | 深圳大舜激光技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
51 | 990215 | 深圳市山龍智控有限公司 | 規(guī)范層 |
52 | 990172 | 深圳哈維生物醫(yī)療科技有限公司 | 孵化層 |
53 | 990180 | 深圳市車多多科技有限公司 | 孵化層 |
54 | 990182 | 中磁動(dòng)力設(shè)備(深圳)有限公司 | 孵化層 |
55 | 990184 | 深圳市滌風(fēng)科技有限公司 | 孵化層 |
56 | 990195 | 深圳模微半導(dǎo)體有限公司 | 孵化層 |
57 | 990200 | 深圳市易池新能科技有限公司 | 孵化層 |
深圳前海股權(quán)交易中心
2025年02月28日