深圳庫(kù)馬克科技有限公司等23家公司向本中心提交了專精特新專板入板申請(qǐng)材料,根據(jù)《深圳前海股權(quán)交易中心專精特新專板業(yè)務(wù)規(guī)則》,經(jīng)本中心核驗(yàn),深圳庫(kù)馬克科技有限公司等23家公司符合本中心入板要求,現(xiàn)同意進(jìn)入本中心專精特新專板,請(qǐng)按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。
入板企業(yè)名稱及代碼如下:
序號(hào) | 企業(yè)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所屬層級(jí) |
1 | 990282 | 深圳庫(kù)馬克科技有限公司 | 培育層 |
2 | 990289 | 深圳現(xiàn)象光伏科技有限公司 | 培育層 |
3 | 990292 | 深圳市安保醫(yī)療科技股份有限公司 | 培育層 |
4 | 990274 | 深圳市世芯信息技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
5 | 990276 | 廣東艾視智能有限公司 | 規(guī)范層 |
6 | 990279 | 深圳中機(jī)新材料有限公司 | 規(guī)范層 |
7 | 990280 | 深圳市瀚力科技有限公司 | 規(guī)范層 |
8 | 990281 | 深圳明逸科技有限公司 | 規(guī)范層 |
9 | 990283 | 深圳市艾偉迪生物科技有限公司 | 規(guī)范層 |
10 | 990284 | 深圳市恒星物聯(lián)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
11 | 990286 | 深圳市深思想科技有限公司 | 規(guī)范層 |
12 | 990287 | 深圳作為科技有限公司 | 規(guī)范層 |
13 | 990288 | 深圳市群新電子有限公司 | 規(guī)范層 |
14 | 990291 | 深圳市鑫宇環(huán)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
15 | 990293 | 廣東漢瑞通信科技有限公司 | 規(guī)范層 |
16 | 681525 | 深圳前海中科創(chuàng)達(dá)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
17 | 990294 | 深圳市聲光行科技發(fā)展有限公司 | 規(guī)范層 |
18 | 990295 | 深圳瑞泰信資訊有限公司 | 規(guī)范層 |
19 | 990275 | 深圳寶田建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 孵化層 |
20 | 990277 | 深圳市大富新能源有限公司 | 孵化層 |
21 | 990278 | 中機(jī)半導(dǎo)體材料(深圳)有限公司 | 孵化層 |
22 | 990285 | 深圳市意尚珠寶首飾有限公司 | 孵化層 |
23 | 990290 | 深圳市鑫宇環(huán)檢測(cè)有限公司 | 孵化層 |
深圳前海股權(quán)交易中心
2025年05月30日