中科邁航信息技術(shù)有限公司等52家公司向本中心提交了專精特新專板入板申請材料,根據(jù)《深圳前海股權(quán)交易中心專精特新專板業(yè)務(wù)規(guī)則》,經(jīng)本中心核驗(yàn),中科邁航信息技術(shù)有限公司等52家公司符合本中心入板要求,現(xiàn)同意進(jìn)入本中心專精特新專板,請按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。
入板企業(yè)名稱及代碼如下:
序號 | 企業(yè)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所屬層級 |
1 | 990306 | 中科邁航信息技術(shù)有限公司 | 培育層 |
2 | 990324 | 深圳市三一聯(lián)光智能設(shè)備股份有限公司 | 培育層 |
3 | 990325 | 深圳星網(wǎng)信通科技股份有限公司 | 培育層 |
4 | 990339 | 中億(深圳)信息科技有限公司 | 培育層 |
5 | 990296 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | 規(guī)范層 |
6 | 990298 | 深圳市偉林高科技股份有限公司 | 規(guī)范層 |
7 | 990302 | 深圳市騰進(jìn)達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
8 | 990303 | 深圳貝力佳電子科技有限公司 | 規(guī)范層 |
9 | 990304 | 深圳前海賈維斯數(shù)據(jù)咨詢有限公司 | 規(guī)范層 |
10 | 990305 | 深圳市慧視通科技股份有限公司 | 規(guī)范層 |
11 | 990307 | 深圳市中大合順生物科技有限公司 | 規(guī)范層 |
12 | 990308 | 深圳市金飛杰信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 規(guī)范層 |
13 | 990309 | 深圳市智百威科技發(fā)展有限公司 | 規(guī)范層 |
14 | 990310 | 深圳市方圓安恒利文創(chuàng)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
15 | 990311 | 深圳市北研生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 規(guī)范層 |
16 | 990312 | 深圳市云海物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 規(guī)范層 |
17 | 990315 | 廣東省宏博偉智技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
18 | 990316 | 深圳市恒得源環(huán)保新材料科技有限公司 | 規(guī)范層 |
19 | 990317 | 深圳市青青源科技有限公司 | 規(guī)范層 |
20 | 990318 | 深圳市泰樂康科技有限公司 | 規(guī)范層 |
21 | 990320 | 深圳市斯貝達(dá)電子有限公司 | 規(guī)范層 |
22 | 990328 | 深圳市天圣實(shí)業(yè)有限公司 | 規(guī)范層 |
23 | 990329 | 深圳市厚德世家科技有限公司 | 規(guī)范層 |
24 | 990330 | 深圳市時代精密塑膠模具有限公司 | 規(guī)范層 |
25 | 990334 | 深圳琦石匯科技工程有限公司 | 規(guī)范層 |
26 | 990335 | 深圳市光凡通訊技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
27 | 990337 | 深圳市賽歐菲照明科技有限公司 | 規(guī)范層 |
28 | 990340 | 深圳市深晶微電子科技有限公司 | 規(guī)范層 |
29 | 990341 | 深圳市驍陽技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
30 | 990342 | 第一環(huán)保(深圳)股份有限公司 | 規(guī)范層 |
31 | 990343 | 禾麥科技開發(fā)(深圳)有限公司 | 規(guī)范層 |
32 | 990349 | 深圳市誠業(yè)通信技術(shù)有限公司 | 規(guī)范層 |
33 | 990297 | 深圳市愛之心自動化技術(shù)有限公司 | 孵化層 |
34 | 990299 | 深圳市金燦燦信息技術(shù)有限公司 | 孵化層 |
35 | 990300 | 深圳市中建恒峰電子有限公司 | 孵化層 |
36 | 990301 | 深影醫(yī)療科技(深圳)有限公司 | 孵化層 |
37 | 990313 | 深圳市佰盈新材料科技有限公司 | 孵化層 |
38 | 990314 | 深圳熠澤科技有限公司 | 孵化層 |
39 | 990319 | 深圳市拓盈豐科技有限公司 | 孵化層 |
40 | 990321 | 藍(lán)鈦思(深圳)智造有限公司 | 孵化層 |
41 | 990322 | 廣東??菩虏牧峡萍加邢薰?/span> | 孵化層 |
42 | 990323 | 拓覓未來科技(深圳)有限公司 | 孵化層 |
43 | 990326 | 深圳聯(lián)鵬高遠(yuǎn)智能科技有限公司 | 孵化層 |
44 | 990327 | 深圳市融達(dá)信新能源科技有限公司 | 孵化層 |
45 | 990331 | 深圳市阿里新能源科技有限公司 | 孵化層 |
46 | 990332 | 深圳市廣貿(mào)啟興科技有限公司 | 孵化層 |
47 | 990336 | 深圳市灃視科技有限公司 | 孵化層 |
48 | 990338 | 深圳市海本電子科技有限公司 | 孵化層 |
49 | 990345 | 深圳華晟九思科技有限公司 | 孵化層 |
50 | 990346 | 深圳市創(chuàng)新佳電子標(biāo)簽有限公司 | 孵化層 |
51 | 990347 | 深圳市德寶精密科技有限公司 | 孵化層 |
52 | 990348 | 深圳市雄合鋒科技有限公司 | 孵化層 |
深圳前海股權(quán)交易中心
2025年06月27日